Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meulen, Wouter van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAVC 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 12 | |
2 | Leeuwarder Zwaluwen 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 12 | |
3 | SC Berlikum 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
4 | SC Bolsward 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
5 | Blauw Wit '34 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
6 | Scharnegoutum'70 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
7 | Wykels Hallum 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
8 | LAC Frisia 1883 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 3 | |
9 | Zeerobben 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 19 | -12 | 1 | |
10 | Waterpoort Boys 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
11 | vv Nijland 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
12 | AVC 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAVC 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | 9 | |
2 | SC Joure 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | -9 | 4 | |
3 | ONT 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
4 | Delfstrahuizen 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit '34 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Broekster Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Drachtster Boys 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Drachtster Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 't Fean'58 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Friesland 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | GAVC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SC Joure 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Leeuwarder Zwaluwen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | LSC 1890 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | LSC 1890 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | MKV'29 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Oerterp 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Oldeholtpade 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | S.V. Oosterwolde 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Rijperkerk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | SDS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Workum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Zeerobben 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Tjeerd | Teamspeler | |
Beintema, Bastiaan | Teamspeler | |
Braaksma, Rienk Wim | Teamspeler | |
Haan, Dennis | Teamspeler | |
Koldijk, Jesse | Teamspeler | |
Loon, Sander van | Teamspeler | |
Meer, Tom v/d | Teamspeler | |
Meulen, Wouter van der | Teamspeler | |
Oosterhof, Martijn | Teamspeler | |
Sloots, Rik | Teamspeler | |
Visser, Jesse | Teamspeler | |
Visser, Mattin | Teamspeler | |
Vries, Erik de | Teamspeler | |
Vries, Paul de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
05 66 62 27 28