Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vries, Erik de | Technische staf | Trainer |
Wiljes, Ellemieke de | Technische staf | Hoofdcoach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Trynwalden JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 14 | 20 | 13 | |
2 | Beetgum JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 21 | 11 | 13 | |
3 | Blauw Wit '34 JO11-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 31 | 27 | 4 | 11 | |
4 | S.F. Deinum JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 22 | 6 | 6 | |
5 | St.Annaparochie JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 6 | |
6 | GAVC JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 29 | -4 | 3 | |
7 | FC Burgum JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 52 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAVC JO11-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 52 | 36 | 16 | 13 | |
2 | Wardy JO11-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 35 | 19 | 16 | 11 | |
3 | SJO Arum/Stormvogels '64 JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 38 | 1 | 10 | |
4 | S.F. Deinum JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 32 | -8 | 7 | |
5 | St.Annaparochie JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 29 | 3 | 6 | |
6 | GAVC JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 27 | -4 | 6 | |
7 | Blauw Wit '34 JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 30 | -15 | 3 | |
8 | Beetgum JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 18 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicator JO11-2JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 12 | 20 | 13 | |
2 | Blauw Wit '34 JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | 10 | |
3 | Irnsum JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 7 | |
4 | FVC JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 7 | |
5 | FVC JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 27 | -10 | 6 | |
6 | GAVC JO11-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 31 | -15 | 6 | |
7 | Blauw Wit '34 JO11-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 3 | |
8 | GAVC JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 22 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FVC JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 47 | 22 | 25 | 16 | |
2 | Blauw Wit '34 JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | 12 | |
3 | GAVC JO11-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 19 | 2 | 10 | |
4 | St.Annaparochie JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
5 | Beetgum JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 29 | -6 | 7 | |
6 | Marrum JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 24 | -8 | 6 | |
7 | S.C. Stiens JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 33 | -9 | 6 | |
8 | Wykels Hallum JO11-2JM | 7 | 0 | 2 | 5 | 18 | 35 | -17 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Itse | Teamspeler | |
Folkers, Jos | Teamspeler | |
Raspe, Luca | Teamspeler | |
Slot, Pepijn | Teamspeler | |
Vries, Jula de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
05 66 62 27 28