Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heeswijck, Eric Van | Overige staf | Teammanager |
Klaver, Kevin | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oldeboorn JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 7 | 30 | 12 | |
2 | Blue Boys JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 25 | -7 | 7 | |
3 | Blauw Wit '34 JO11-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 24 | 22 | 2 | 4 | |
4 | GAVC JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 23 | 25 | -2 | 4 | |
5 | SC Boornbergum'80 JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 32 | -23 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarda, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
Boersma, Itse | Teamspeler | Verdediger |
Botter, Jurre | Teamspeler | Doelverdediger |
Heeswijck, Xander van | Teamspeler | Middenvelder |
Jong, Sven De | Teamspeler | Verdediger |
Kerkhof, Cas | Teamspeler | Middenvelder |
Veen, Eldert van der | Teamspeler | Middenvelder |
Wagenaar, Javi | Teamspeler | Aanvaller |
Weg, Stijn van der | Teamspeler | Verdediger |
Zwaga, Wander | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
05 66 62 27 28