Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Tjibbe | Technische staf | Trainer |
Krikke, Richard | Technische staf | |
Meer, Durk van der | Technische staf | Hoofdcoach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jubbega JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 62 | 18 | 44 | 18 | |
2 | GAVC JO11-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 13 | 35 | 15 | |
3 | LSC 1890 JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 35 | -4 | 12 | |
4 | Delfstrahuizen JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 20 | 12 | 9 | |
5 | Oldeholtpade JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 34 | 0 | 9 | |
6 | Heerenveense Boys JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 32 | -15 | 6 | |
7 | SJO RVLC JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 46 | -23 | 3 | |
8 | Drachten JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 54 | -49 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAVC JO11-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 52 | 36 | 16 | 13 | |
2 | Wardy JO11-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 35 | 19 | 16 | 11 | |
3 | SJO Arum/Stormvogels '64 JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 38 | 1 | 10 | |
4 | S.F. Deinum JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 32 | -8 | 7 | |
5 | St.Annaparochie JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 29 | 3 | 6 | |
6 | GAVC JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 27 | -4 | 6 | |
7 | Blauw Wit '34 JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 30 | -15 | 3 | |
8 | Beetgum JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 18 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicator JO11-2JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 12 | 20 | 13 | |
2 | Blauw Wit '34 JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | 10 | |
3 | Irnsum JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 7 | |
4 | FVC JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 7 | |
5 | FVC JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 27 | -10 | 6 | |
6 | GAVC JO11-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 31 | -15 | 6 | |
7 | Blauw Wit '34 JO11-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 3 | |
8 | GAVC JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 22 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irnsum JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 46 | 15 | 31 | 19 | |
2 | GAVC JO11-2JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 47 | 25 | 22 | 14 | |
3 | FVC JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 24 | 8 | 12 | |
4 | S.F. Deinum JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 34 | 30 | 4 | 11 | |
5 | Blauw Wit '34 JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 35 | 38 | -3 | 9 | |
6 | SC Franeker JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 25 | -4 | 4 | |
7 | SJO DFC JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 37 | -28 | 3 | |
8 | LAC Frisia 1883 JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 49 | -30 | 3 |
Naam |
---|
Cuperus, Noud |
Heeswijck, Xander van |
Meer, Jasper Van der |
Veen, Eldert van der |
Wal, Rindert De |
Zwaga, Wander |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
05 66 62 27 28