Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huisman, Sverre | Technische staf | Trainer |
Krikke, Joris | Technische staf | Trainer |
Visser, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 17:00-18:15 | Wetra 2D |
Woensdag | 17:00-18:15 | Wetra 2D |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akkrum JO12-2JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 47 | 8 | 39 | 19 | |
2 | V.V. Heerenveen JO12-4JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 55 | 16 | 39 | 18 | |
3 | TOP'63 JO12-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 65 | 19 | 46 | 16 | |
4 | SC Bolsward JO12-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 25 | 1 | 9 | |
5 | ONS Sneek JO12-3JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 35 | -1 | 9 | |
6 | LSC 1890 JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 43 | -12 | 9 | |
7 | GAVC JO12-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 50 | -28 | 3 | |
8 | Heerenveense Boys JO12-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 95 | -84 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAVC JO12-2JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 7 | 32 | 12 | |
2 | Heerenveense Boys JO12-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 9 | |
3 | SJO Warga WWS JO12-2JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 19 | 10 | 9 | |
4 | V.V. Heerenveen JO12-5JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 24 | -14 | 6 | |
5 | Blauw Wit '34 JO12-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 27 | -22 | 0 | |
6 | Heerenveense Boys JO12-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 41 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Sneek Wit Zwart JO12-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
2 | Leeuwarder Zwaluwen JO12-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 11 | 6 | 7 | |
3 | SC Bolsward JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 6 | |
4 | ONS Sneek JO12-3JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
5 | Zeerobben JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
6 | LSC 1890 JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 3 | |
7 | GAVC JO12-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
8 | VC Trynwalden JO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28