Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Marijn Jort | Technische staf | Trainer/coach |
Sterkenburg, Hans | Overige staf | Teammanager |
Wierstra, Aldwin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 18:30-19:45 uur | Hoofdveld 1A |
Woensdag | 18:30-19:45 uur | Hoofdveld 1A |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delfstrahuizen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
2 | Gorredijk JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | GAVC JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Heerenveense Boys JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Read Swart JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
6 | SC Joure JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
7 | FC Wolvega JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
8 | CVVO JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belksma, Herre | Teamspeler | |
Boelens, Leon | Teamspeler | Keeper |
Dekker, Tygo | Teamspeler | |
Folkers, Jos | Teamspeler | |
Hoang, Neal | Teamspeler | |
Hovinga, Lucas | Teamspeler | |
Jong, Lars de | Teamspeler | |
Risselada, Ruben | Teamspeler | |
Sterkenburg, Helmer | Teamspeler | |
Trip, Rense | Teamspeler | |
Weijers, Timon | Teamspeler | Keeper |
Wierstra, Seb | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28