Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huisman, Arno | Technische staf | Hoofdcoach |
Krikke, Ivo | Technische staf | Trainer/coach |
Steen, Mart van | Technische staf | Trainer |
Zijlstra, Jabik-Taeke | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oudehaske JO17-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 44 | 20 | 24 | 25 | |
2 | LSC 1890 JO17-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 | 16 | 19 | 25 | |
3 | GAVC JO17-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 32 | 3 | 19 | |
4 | SJO RVLC JO17-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 24 | -3 | 19 | |
5 | Balk JO17-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 28 | 20 | 8 | 18 | |
6 | Lemmer vv JO17-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 17 | 12 | 17 | |
7 | Workum JO17-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 34 | -4 | 16 | |
8 | ST IJVC/Blauwhuis JO17-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 37 | 21 | 16 | 15 | |
9 | Oeverzwaluwen JO17-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 32 | 40 | -8 | 9 | |
10 | Mulier JO17-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 | 34 | -18 | 9 | |
11 | vv Sneek Wit Zwart JO17-3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 18 | 28 | -10 | 6 | |
12 | SC Joure JO17-4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 | 54 | -39 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicator JO17-1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 45 | 12 | 33 | 23 | |
2 | Irnsum JO17-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 39 | 12 | 27 | 22 | |
3 | Wykels Hallum JO17-1JM | 8 | 5 | 1 | 2 | 48 | 21 | 27 | 16 | |
4 | Blauw Wit '34 JO17-4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 37 | 24 | 13 | 13 | |
5 | GAVC JO17-2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 37 | -14 | 11 | |
6 | SC Berlikum JO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 22 | -2 | 9 | |
7 | Minnertsga JO17-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 38 | -20 | 6 | |
8 | VC Trynwalden JO17-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 42 | -23 | 6 | |
9 | LAC Frisia 1883 JO17-3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 37 | -25 | 6 | |
10 | FVC JO17-2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 34 | -16 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Algra, Daan | Teamspeler | |
Boonstra, Merijn | Teamspeler | |
Castelein, Jelmer | Teamspeler | |
Engwerda, Bram | Teamspeler | |
Huisman, Mente | Teamspeler | |
Huisman, Sverre | Teamspeler | |
Krikke, Richard | Teamspeler | |
Loo, Jesse van der | Teamspeler | |
Sterling, Klaas | Teamspeler | |
Wal, Wietze van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
05 66 62 27 28