Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koopmans, Gerlof | Overige staf | Teammanager |
Wouda, Rico | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaagwesteinde JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 | |
2 | Drogeham JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 7 | |
3 | Harkemase Boys JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
4 | SC Kootstertille JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
5 | Gorredijk JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
6 | ONT JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
7 | V.V. Heerenveen JO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
8 | MKV'29 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
9 | Kollum JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
10 | St.Annaparochie JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
11 | GAVC JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
12 | LAC Frisia 1883 JO19-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | |
13 | SDS JO19-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAVC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Irnsum JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | LSC 1890 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Scharnegoutum'70 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SDS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Waterpoort Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAVC JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 7 | |
2 | Flevo Boys JO19-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
3 | SSA Creil-Bant JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
4 | Scharnegoutum'70 JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St.Annaparochie JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SV Bedum JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Beilen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | De Blesse JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | S.F. Deinum JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Drenthina JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Drogeham JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DZOH JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SC Emmeloord JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | GAVC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Harkemase Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Harkstede JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Helpman JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ST Hoogeveen/Tiendeveen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | HZVV JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Kollum JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | LTC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | MKV'29 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Noordster JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Oldeholtpade JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Roden JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | SDS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | SJO RVLC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ST Steenwijkerwold/Willemsoord JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | SVM JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | FC Ter Apel '96 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | TLC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Valthermond JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | VCG JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | VEV'67 JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Workum JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Zwaagwesteinde JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atema, Ernst | Teamspeler | |
Berg, Stan van der | Teamspeler | |
Bouma, Pieter | Teamspeler | |
Groot, Rinse jan de | Teamspeler | |
Kuitert, Twan | Teamspeler | |
Lameris, Dymas | Teamspeler | |
Meijer, Aaron | Teamspeler | |
Perez Boonstra, Lieuwe | Teamspeler | |
Reinsma, Lucas | Teamspeler | |
Risselada, Patrick | Teamspeler | |
Tjalma, Stef | Teamspeler | |
Walters, Antonio | Teamspeler | |
Wartena, Huub | Teamspeler | |
Zijlstra, Jabik-Taeke | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
05 66 62 27 28