Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Feenstra, Berend | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mulier MO15-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 45 | 11 | 34 | 28 | |
2 | GAVC MO15-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 31 | 15 | 16 | 28 | |
3 | SC Bolsward MO15-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 30 | 13 | 17 | 25 | |
4 | FC Burgum MO15-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 29 | 13 | 16 | 21 | |
5 | SC Joure MO15-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 29 | 27 | 2 | 21 | |
6 | ST St. Annaparochie MO15-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 15 | |
7 | ST FC Burgum/Noordbergum MO15-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 | 14 | |
8 | V.V. Heerenveen MO15-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 17 | -1 | 10 | |
9 | Jubbega MO15-1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 21 | 33 | -12 | 6 | |
10 | Buitenpost MO15-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 | 5 | |
11 | S.V. Oosterwolde MO15-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 37 | -21 | 5 | |
12 | Blauw Wit '34 MO15-2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 28 | -23 | 4 | |
13 | Oosterlittens MO15-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 32 | -22 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAVC MO15-1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 88 | 6 | 82 | 36 | |
2 | Oosterlittens MO15-1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 50 | 13 | 37 | 30 | |
3 | ST St. Annaparochie MO15-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 59 | 9 | 50 | 27 | |
4 | Oudehaske MO15-1d | 12 | 7 | 0 | 5 | 31 | 33 | -2 | 21 | |
5 | SC Franeker MO15-1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 34 | 29 | 5 | 21 | |
6 | Beetgum MO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 17 | 10 | 19 | |
7 | CVVO MO15-1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 39 | 39 | 0 | 19 | |
8 | Workum MO15-1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 19 | 27 | -8 | 15 | |
9 | V.V. Heerenveen MO15-2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 24 | 39 | -15 | 15 | |
10 | vv Sneek Wit Zwart MO15-2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 25 | 35 | -10 | 10 | |
11 | Zeerobben MO15-1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 40 | -27 | 10 | |
12 | SC Bolsward MO15-2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 77 | -64 | 6 | |
13 | Heerenveense Boys MO15-2 | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 51 | -39 | 6 | |
14 | SJO RVLC MO15-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 33 | -19 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andela, Lieke | Teamspeler | |
Baarda, Emma | Teamspeler | |
Bakker, Lotte | Teamspeler | |
Best, Kim | Teamspeler | |
Hania, Famke | Teamspeler | |
Hoor, Tjalda ten | Teamspeler | |
Kerkhof, Isa | Teamspeler | |
Kinderman, Esmee | Teamspeler | |
Koorn, Charlotte | Teamspeler | |
Langhout, Nikki | Teamspeler | |
Swart, Rosa | Teamspeler | |
Vries, Isa Floor de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
05 66 62 27 28