Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klinken, Gerko van | Overige staf | Teammanager |
Lettinga, Roelof | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wijnsma, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Epe 1 | 22 | 19 | 0 | 3 | 78 | 25 | 53 | 57 | |
2 | LSC 1890 1 | 22 | 18 | 1 | 3 | 75 | 18 | 57 | 55 | |
3 | LAC Frisia 1883 1 | 22 | 13 | 3 | 6 | 40 | 26 | 14 | 42 | |
4 | Dalen 1 | 22 | 13 | 2 | 7 | 48 | 29 | 19 | 41 | |
5 | VENO 1 | 22 | 10 | 5 | 7 | 43 | 33 | 10 | 35 | |
6 | Beilen 1 | 23 | 10 | 2 | 11 | 26 | 44 | -18 | 32 | |
7 | SC Emmeloord 1 | 22 | 10 | 0 | 12 | 39 | 52 | -13 | 30 | |
8 | EMMS 1 | 22 | 7 | 6 | 9 | 32 | 46 | -14 | 27 | |
9 | GAVC 1 | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 36 | -9 | 23 | |
10 | Pesse 1 | 22 | 6 | 3 | 13 | 32 | 47 | -15 | 21 | |
11 | Drachten 1 | 22 | 5 | 3 | 14 | 23 | 50 | -27 | 18 | |
12 | Zuidwolde 1 | 22 | 5 | 2 | 15 | 31 | 58 | -27 | 17 | |
13 | Oerterp 1 | 23 | 4 | 4 | 15 | 30 | 60 | -30 | 16 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atema, Ernst | Teamspeler | Aanvaller |
Berg, Roy v/d | Teamspeler | Middenvelder |
Berg, Stan van der | Teamspeler | Verdediger |
Boom, Leon Robin | Teamspeler | Verdediger |
Bruin, Niels de | Teamspeler | |
Cnossen, Guido | Teamspeler | Middenvelder |
Cruden, Giovanni | Teamspeler | Aanvaller |
Dijk, Jeroen van | Teamspeler | Aanvaller |
Heide, Jens van der | Teamspeler | Middenvelder |
Hof, Max | Teamspeler | Middenvelder |
Kerkhof, Lammert | Teamspeler | Verdediger |
Krul, Jelmar | Teamspeler | Verdediger |
Kuitert, Twan | Teamspeler | Doelverdediger |
Nsilu, Magiel | Teamspeler | Aanvaller |
Schoffelmeer, Daryl | Teamspeler | |
Schoffelmeer, Sander | Teamspeler | |
Siderius, Ron | Teamspeler | Aanvaller |
Straten, Jur van | Teamspeler | Aanvaller |
Tjalma, Luc | Teamspeler | Verdediger |
Tjalma, Stef | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
05 66 62 27 28