Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Erika van den | Overige staf | Teammanager |
Slot, Ypie | Technische staf | |
Werf, Danella van der | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renado Vr1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 41 | 25 | 16 | 27 | |
2 | Futsal Marum VR1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 46 | 23 | 23 | 26 | |
3 | S.V. Oosterwolde Vr1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 47 | 46 | 1 | 20 | |
4 | GAVC VR2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 40 | 44 | -4 | 20 | |
5 | Zevenhuizen VR1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 46 | 34 | 12 | 18 | |
6 | Dames 1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 33 | 55 | -22 | 16 | |
7 | Heerenveense Boys Vr1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 48 | 59 | -11 | 15 | |
8 | VWC Vr1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 39 | 54 | -15 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Sneek Wit Zwart VR1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 10 | 39 | 21 | |
2 | Balk ZV Vr1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 12 | 16 | 16 | |
3 | De Sweach VR1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 22 | 8 | 13 | |
4 | FFS VR1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 17 | 10 | 11 | |
5 | Heerenveense Boys Vr1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 35 | -12 | 9 | |
6 | Renado Vr1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 23 | -9 | 6 | |
7 | GAVC VR2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 32 | -19 | 6 | |
8 | VWC Vr1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 38 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zv Libertas Vr2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 3 | |
2 | De Sweach VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
3 | ST BMJ VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
4 | Hoogeveen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
5 | Futsal Marum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
6 | G.S.F.V. Drs. Vijfje VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | Be Quick D VR1 Zaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
8 | FFS VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Drachtster Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
10 | De Heracliden Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
11 | Futsal Winsum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
12 | Balk ZV Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
13 | vv Blauw Rood'20 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | G.S.F.V. Drs. Vijfje VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Futsal Buitenpost/The Point VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Exstudiantes Groningen Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
17 | Avanti VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
18 | HFC '15 Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
19 | zv Libertas VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
20 | vv Sneek Wit Zwart VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
21 | Dames 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
22 | DVC Appingedam VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
23 | WMC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
24 | ST Beilen/Fit Boys VR1 zaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
25 | VWC Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
26 | Heerenveense Boys Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
27 | GAVC VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Erika van den | Teamspeler | |
Dijkstra, Wendy | Teamspeler | |
Jong, Hilde de | Teamspeler | |
Nicolai, Kim | Teamspeler | |
Pen- Bos, Sonja | Teamspeler | |
Werf, Danella van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.