Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti VR1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 77 | 30 | 47 | 27 | |
2 | Balk ZV Vr1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 44 | 22 | 22 | 25 | |
3 | Futsal Marum VR1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 19 | 15 | 19 | |
4 | GAVC VR1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 33 | 46 | -13 | 14 | |
5 | vv Blauw Rood'20 VR1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 30 | -5 | 10 | |
6 | De Sweach VR1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 38 | 48 | -10 | 10 | |
7 | GAVC VR2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 45 | -23 | 9 | |
8 | VWC Vr1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | 49 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Herauten VR2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 12 | 21 | 16 | |
2 | Futsal Buitenpost/The Point VR1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 11 | 39 | 15 | |
3 | S.V. Oosterwolde Vr1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 23 | 0 | 9 | |
4 | De Herauten VR1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 23 | -10 | 9 | |
5 | Futsal Marum VR1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 24 | -2 | 8 | |
6 | GAVC VR2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 23 | -8 | 6 | |
7 | GAVC VR1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 33 | -20 | 4 | |
8 | De Sweach VR1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 31 | -20 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuker, Sancia | Teamspeler | |
Bouman, Imke | Teamspeler | |
Broersma, Nynke | Teamspeler | |
Jansen-Smit, Marit | Teamspeler | |
Nicolai, Kim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
05 66 62 27 28