Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hermanides, Jo-Ann | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St.Annaparochie Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Avanti VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Blauw Wit '34 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Futsal Heerenveen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | GAVC VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | De Herauten VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VV Sneek Wit Zwart VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit '34 VR1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 8 | 23 | 15 | |
2 | GAVC VR2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 15 | 7 | 13 | |
3 | De Herauten VR2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 14 | 14 | 12 | |
4 | Avanti VR2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 16 | 13 | 10 | |
5 | FVC Vr1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 18 | 5 | 6 | |
6 | ST BMJ VR1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 30 | -14 | 6 | |
7 | ZVF Vr1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 59 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit '34 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 3 | |
2 | Futsal Heerenveen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
3 | G.S.F.V. Drs. Vijfje VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
4 | Hoogeveen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
5 | HFC '15 Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
6 | S.V. Oosterwolde Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | Balk ZV Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Libertas Vr2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | FVC Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
10 | WMC VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
11 | Drachtster Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
12 | G.S.F.V. Drs. Vijfje VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | G.S.F.V. Drs. Vijfje VR8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | GAVC VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | VV Sneek Wit Zwart VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | VWC Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Dames 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
18 | De Heracliden Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
19 | De Herauten VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ST Beilen/Fit Boys VR1 zaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | Avanti VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | ST BMJ VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | ZVV Schattenberg VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
24 | WMC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
25 | WKE '16 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
26 | ZVF Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
27 | FFS VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogeveen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 3 | |
2 | G.S.F.V. Drs. Vijfje VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
3 | Libertas Vr2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
4 | Blauw Wit '34 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
5 | Drachtster Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
6 | HFC '15 Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | Futsal Winsum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | GAVC VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
9 | VV Sneek Wit Zwart VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | WMC VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | G.S.F.V. Drs. Vijfje VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
12 | FVC Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
13 | Futsal Heerenveen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
14 | VWC Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
15 | G.S.F.V. Drs. Vijfje VR8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
16 | S.V. Oosterwolde Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Imke | Teamspeler | |
Dotinga, Mare | Teamspeler | |
Hermanides, Jo-Ann | Teamspeler | |
Lautenbag, Rixt | Teamspeler | |
Weetink, Liecke | Teamspeler |
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28