Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FFS VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hege Simmerdyk |
Adres | Hoge Zomerdijk 5 |
Plaats | 8501ES JOURE |
Telefoonnummer | 0513-412145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FFS VR1 - GAVC VR1 | 2 okt. 2020 | 1 - 0 |
GAVC VR1 - FFS VR1 | 9 okt. 2020 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FFS VR1 | GAVC VR1 |
Thuis gewonnen | 13 | 3 |
Uit gewonnen | 10 | 2 |
% gewonnen | 85% | 62% |
% thuis gewonnen | 92% | 75% |
% uit gewonnen | 76% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalberts, Johanna | Teamspeler | |
Andringa, Nynke | Teamspeler | |
Leystra, Sietske | Teamspeler | |
Meijer, Anna | Teamspeler | |
Rijpstra, Leonie | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brander, Fintsje | Teamspeler | |
Lieuwes, Annet | Teamspeler | |
Minnema, Rixt | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
05 66 62 27 28