Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VENO 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Benten |
Adres | Aan Boord 1 |
Plaats | 8325HA VOLLENHOVE |
Telefoonnummer | 0527-243030 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (John) Evers | Scheidsrechter |
P (Patrick) Harsevoort | Assistent-scheidsrechter |
M. (Max) Wartena | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VENO 2 - GAVC 2 | 28 nov. 2021 | 2 - 0 |
GAVC 2 - VENO 2 | 1 mei 2022 | 8 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VENO 2 | GAVC 2 |
Thuis gewonnen | 97 | 114 |
Uit gewonnen | 72 | 74 |
% gewonnen | 45% | 46% |
% thuis gewonnen | 52% | 55% |
% uit gewonnen | 38% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braaksma, Rienk Wim | Overige staf | |
Haan, Dennis de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergkamp, Thijs | Teamspeler | |
Bredewout, Ard Jan | Teamspeler | |
Harsevoort, Arjan | Teamspeler | |
Harsevoort, Danny | Teamspeler | |
Harsevoort, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Hofstede, Lars | Teamspeler | |
Hoogstede, Jasper | Teamspeler | |
Kersjes, Frank | Teamspeler | |
Klappe, Jens | Teamspeler | |
Kooiker, Rudolf | Teamspeler | |
Linde, Ramon van der | Teamspeler | |
Lindenberg, Dani | Teamspeler | |
Lobers, Gerrit | Overige staf | Teammanager |
Lobers, Rick | Teamspeler | |
Lok, Stefan | Teamspeler | |
Schussler, John | Teamspeler | |
Smit, Rick | Teamspeler | |
Smit, Sander | Teamspeler | |
Visscher, Niels | Teamspeler | |
Visscher, Niels | Technische staf | |
Wendel, Luuk van | Teamspeler | |
Winters, Sandro | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28