Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GAVC 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Meinga |
Adres | Burstumerdyk 2 |
Plaats | 9001ZC GROU |
Telefoonnummer | 0566-622728 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gooi) Koopmans | Scheidsrechter |
N. (Niels) Radix | Assistent-scheidsrechter |
R. (Roelof) Lettinga | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MKV'29 2 - GAVC 2 | 2 okt. 2005 | 1 - 2 |
GAVC 2 - MKV'29 2 | 23 apr. 2006 | 0 - 2 |
MKV'29 2 - GAVC 2 | 9 okt. 2011 | 4 - 2 |
GAVC 2 - MKV'29 2 | 11 mrt. 2012 | 5 - 3 |
GAVC 2 - MKV'29 2 | 4 nov. 2012 | 2 - 2 |
MKV'29 2 - GAVC 2 | 7 apr. 2013 | 2 - 2 |
MKV'29 2 - GAVC 2 | 26 mei 2013 | 2 - 2 |
GAVC 2 - MKV'29 2 | 30 mei 2013 | 4 - 3 |
GAVC 2 - MKV'29 2 | 11 okt. 2020 | 2 - 1 |
GAVC 2 - MKV'29 2 | 20 feb. 2022 | 2 - 1 |
MKV'29 2 - GAVC 2 | 6 jun. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GAVC 2 | MKV'29 2 |
Thuis gewonnen | 114 | 103 |
Uit gewonnen | 74 | 78 |
% gewonnen | 46% | 43% |
% thuis gewonnen | 55% | 50% |
% uit gewonnen | 37% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepenmaat, Kay | Teamspeler | |
Draaisma, Boris | Teamspeler | |
Fransen, Serry | Overige staf | Teammanager |
Hoekwater, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Leijstra, Luc | Teamspeler | |
Maring, Mart | Teamspeler | |
Postma, Kevin | Teamspeler | |
Reekers, Dennis | Teamspeler | |
Smallenbroek, Sem | Teamspeler | |
Spoelstra, Max | Teamspeler | |
Zwerver, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie