Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Akkrum 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meine |
Adres | Ulbe Twijnstrawei 27 A |
Plaats | 8491CJ AKKRUM |
Telefoonnummer | 0566-652200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.H.S. (Heiko) Zijlstra | Assistent-scheidsrechter |
M. (Max) Wartena | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jesper) Muitjens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Akkrum 2 - GAVC 2 | 26 nov. 2006 | 3 - 1 |
GAVC 2 - Akkrum 2 | 18 apr. 2007 | 3 - 2 |
GAVC 2 - Akkrum 2 | 6 sep. 2009 | 1 - 2 |
Akkrum 2 - GAVC 2 | 18 apr. 2010 | 1 - 1 |
Akkrum 2 - GAVC 2 | 17 okt. 2010 | 0 - 2 |
GAVC 2 - Akkrum 2 | 10 apr. 2011 | 2 - 2 |
Akkrum 2 - GAVC 2 | 25 aug. 2016 | 2 - 4 |
Akkrum 2 - GAVC 2 | 20 sep. 2020 | 0 - 2 |
GAVC 2 - Akkrum 2 | 19 sep. 2021 | 7 - 0 |
GAVC 2 - Akkrum 2 | 26 sep. 2021 | 9 - 2 |
Akkrum 2 - GAVC 2 | 22 mei 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Akkrum 2 | GAVC 2 |
Thuis gewonnen | 84 | 114 |
Uit gewonnen | 52 | 74 |
% gewonnen | 33% | 46% |
% thuis gewonnen | 41% | 55% |
% uit gewonnen | 25% | 37% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balen, Arno van | Teamspeler | Verdediger |
Bijlsma, Hessel | Teamspeler | Aanvaller |
Dokkum, Lolke | Overige staf | Teammanager |
Hoeksma, Tjardi | Teamspeler | |
Kleefstra, Abel | Teamspeler | |
Kofman, Erik | Teamspeler | |
Oenema, Jelmer | Teamspeler | |
Petter, Harry | Teamspeler | |
Satar, Amir | Teamspeler | |
Schaap, Hoite | Teamspeler | |
Singel, Gooitzen Mark van der | Teamspeler | |
Veenema, Guido | Teamspeler | |
Vrielink, Roan | Teamspeler | Verdediger |
Wassenaar, Tjerk | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.