Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MKV'29 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Nylan |
Adres | Middelzeelaan 14 A |
Plaats | 8931AK LEEUWARDEN |
Telefoonnummer | 058-2890337 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F (Franco) Bonasia | Scheidsrechter |
N. (Niels) Radix | Assistent-scheidsrechter |
M. (Max) Wartena | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MKV'29 2 - GAVC 2 | 2 okt. 2005 | 1 - 2 |
GAVC 2 - MKV'29 2 | 23 apr. 2006 | 0 - 2 |
MKV'29 2 - GAVC 2 | 9 okt. 2011 | 4 - 2 |
GAVC 2 - MKV'29 2 | 11 mrt. 2012 | 5 - 3 |
GAVC 2 - MKV'29 2 | 4 nov. 2012 | 2 - 2 |
MKV'29 2 - GAVC 2 | 7 apr. 2013 | 2 - 2 |
MKV'29 2 - GAVC 2 | 26 mei 2013 | 2 - 2 |
GAVC 2 - MKV'29 2 | 30 mei 2013 | 4 - 3 |
GAVC 2 - MKV'29 2 | 11 okt. 2020 | 2 - 1 |
GAVC 2 - MKV'29 2 | 20 feb. 2022 | 2 - 1 |
MKV'29 2 - GAVC 2 | 6 jun. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MKV'29 2 | GAVC 2 |
Thuis gewonnen | 96 | 114 |
Uit gewonnen | 73 | 74 |
% gewonnen | 43% | 46% |
% thuis gewonnen | 49% | 55% |
% uit gewonnen | 37% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Jesse | Teamspeler | |
Bles, Tjalling Jorrit | Teamspeler | |
Boer, Jan B. de | Teamspeler | |
Braaksma, Rienk Wim | Overige staf | |
Feenstra, Nadim | Teamspeler | |
Groot, Rinse jan de | Teamspeler | |
Haan, Dennis de | Overige staf | Teammanager |
Hooghiemster, Arjen | Teamspeler | |
Poort, Jurjen | Teamspeler | |
Reinsma, Ferry | Teamspeler | |
Wartena, Max | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alma, Rene | Technische staf | Trainer/coach |
Draaisma, Boris | Teamspeler | |
Postma, Kevin | Teamspeler | |
Radix, Niels | Overige staf | Teammanager |
Rijs, Armand van | Teamspeler | |
Scholtens, Robert | Teamspeler | |
Zwerver, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28