Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GAVC 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Meinga |
Adres | Burstumerdyk 2 |
Plaats | 9001ZC GROU |
Telefoonnummer | 0566-622728 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Peter) Jagersma | Scheidsrechter |
AY (Bert) Nicolai | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zeerobben 3 - GAVC 2 | 2 mei 2009 | 3 - 5 |
GAVC 2 - Zeerobben 3 | 16 mei 2009 | 5 - 2 |
Zeerobben 3 - GAVC 2 | 19 sep. 2020 | 1 - 10 |
GAVC 2 - Zeerobben 3 | 20 nov. 2021 | 12 - 0 |
Zeerobben 3 - GAVC 2 | 21 mei 2022 | 3 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GAVC 2 | Zeerobben 3 |
Thuis gewonnen | 37 | 100 |
Uit gewonnen | 30 | 85 |
% gewonnen | 77% | 57% |
% thuis gewonnen | 88% | 63% |
% uit gewonnen | 68% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkema, Dirk | Teamspeler | |
Amels, Steffan | Teamspeler | |
Arends, Stef | Teamspeler | |
Bijlsma, Tony | Teamspeler | |
Boonstra, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Boonstra, Klaas | Teamspeler | |
Geest, Sil van der | Teamspeler | |
Jagt, Cees | Teamspeler | |
Kalkhuis, Tygo | Teamspeler | |
Nota, Steffen | Teamspeler | |
Plaschke, Pascal | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ponte, Danyel | Teamspeler | |
Postma, Steffen | Teamspeler | |
Schaap, Geert | Teamspeler | |
Schaap, Geert | Overige staf | Teammanager |
Zuurmond, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Tjeerd | Teamspeler | |
Anema, Thomas | Teamspeler | |
Beintema, Bastiaan | Teamspeler | |
Braaksma, Rienk Wim | Teamspeler | |
Haan, Dennis de | Teamspeler | |
Hilst, Andrew van | Teamspeler | |
Koldijk, Jesse | Teamspeler | |
Loon, Sander van | Teamspeler | |
Meer, Tom v/d | Teamspeler | |
Meulen, Wouter van der | Teamspeler | |
Meulen, Wouter van der | Overige staf | Teammanager |
Oosterhof, Martijn | Teamspeler | |
Remmen, Sander van | Teamspeler | |
Sloots, Rik | Teamspeler | |
Spijkstra, Aizo | Teamspeler | |
Visser, Jesse | Teamspeler | |
Visser, Mattin | Teamspeler | |
Volbeda, Doekle | Teamspeler | |
Vries, Erik de | Teamspeler | |
Vries, Paul de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28