Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GAVC MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Meinga |
Adres | Burstumerdyk 2 |
Plaats | 9001ZC GROU |
Telefoonnummer | 0566-622728 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dymas) Lameris | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GAVC MO13-1 - Wolvega FC MO13-1 | 18 nov. 2017 | 3 - 8 |
GAVC MO13-1 - Wolvega FC MO13-1 | 23 okt. 2021 | 7 - 0 |
Wolvega FC MO13-1 - GAVC MO13-1 | 4 dec. 2021 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GAVC MO13-1 | Wolvega FC MO13-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 17 |
Uit gewonnen | 18 | 13 |
% gewonnen | 35% | 41% |
% thuis gewonnen | 40% | 47% |
% uit gewonnen | 31% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Schief, Ronald van der | Overige staf | Teammanager |
Wieringa, Arno | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Anouk | Teamspeler | |
Belksma, Anton | Technische staf | Hoofdcoach |
Belksma, Bodil | Teamspeler | |
Homan, Vera | Teamspeler | |
Hovinga, Inge | Teamspeler | |
Hovinga, Johan | Technische staf | Hoofdcoach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28