Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO RVLC JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark St Tsjillan |
Adres | Tsjillanleane 27 |
Plaats | 8525GP LANGWEER |
Telefoonnummer | 0513-499500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rene) Feenstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO RVLC JO13-1 - GAVC JO13-1 | 7 okt. 2017 | 5 - 1 |
SJO RVLC JO13-1 - GAVC JO13-1 | 20 nov. 2021 | 3 - 1 |
SJO RVLC JO13-1 - GAVC JO13-1 | 5 mrt. 2022 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO RVLC JO13-1 | GAVC JO13-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 30 |
Uit gewonnen | 31 | 20 |
% gewonnen | 55% | 44% |
% thuis gewonnen | 58% | 52% |
% uit gewonnen | 51% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelens, Timo | Teamspeler | |
Boer, Jelco de | Teamspeler | |
Dijk, Jeroen van | Overige staf | Spelersbegeleider |
Groot, Rinse jan de | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Sven De | Teamspeler | |
Kerkhof, Cas | Teamspeler | |
Satar, Faisal | Teamspeler | |
Sterkenburg, Hans | Overige staf | Spelersbegeleider |
Sterkenburg, Jurre | Teamspeler | |
Veen, Eldert van der | Teamspeler | |
Wagenaar, Javi | Teamspeler | |
Weg, Stijn van der | Teamspeler | |
Zwaga, Wander | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
West, Jelke van der | Teamspeler | |
Zonderland, Menno | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28