Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GAVC JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Meinga |
Adres | Burstumerdyk 2 |
Plaats | 9001ZC GROU |
Telefoonnummer | 0566-622728 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (René) Atema | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GAVC JO19-1 - SDS JO19-1 | 14 okt. 2017 | 7 - 1 |
GAVC JO19-1 - SDS JO19-1 | 20 nov. 2021 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GAVC JO19-1 | SDS JO19-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 17 |
Uit gewonnen | 28 | 17 |
% gewonnen | 59% | 27% |
% thuis gewonnen | 75% | 29% |
% uit gewonnen | 44% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Pieter de | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Jelmer | Teamspeler | |
Hiemstra, Johan | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Niels | Teamspeler | |
Kramer, Gerbrand | Teamspeler | |
Schaar, Sije van der | Teamspeler | |
Spoelstra, Jelte | Teamspeler | |
Wijnia, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Tjeerd | Technische staf | Trainer/coach |
Bakker, Marijn Jort | Teamspeler | Middenvelder |
Berg, Sem v/d | Teamspeler | |
Bouma, Pieter | Teamspeler | Middenvelder |
Brink, Gilles | Teamspeler | |
Engwerda, Thomas | Teamspeler | Aanvaller |
Grit, Niels | Teamspeler | |
Heeswijck, Eric Van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kamsma, Tjerk | Teamspeler | Verdediger |
Kielman, Viggo | Teamspeler | Aanvaller |
Mei, Lennart van der | Teamspeler | |
Meijer, Lucas | Teamspeler | |
Reitsma, Tiemen | Teamspeler | |
Talsma, Jalte | Teamspeler | |
Walters, Antonio | Teamspeler | Aanvaller |
Wierda, Mats | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28