Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Leeuwarder Zwaluwen JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Nylan |
Adres | Middelzeelaan 18 A |
Plaats | 8931AK LEEUWARDEN |
Telefoonnummer | 058-2884433 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | Box 3 |
Uitteam-kleedkamer | Box 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Robert) Veenstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Leeuwarder Zwaluwen JO19-2 - GAVC JO19-2 | 5 nov. 2016 | 6 - 2 |
GAVC JO19-2 - Leeuwarder Zwaluwen JO19-2 | 11 mrt. 2017 | 4 - 1 |
Leeuwarder Zwaluwen JO19-2 - GAVC JO19-2 | 20 nov. 2021 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Leeuwarder Zwaluwen JO19-2 | GAVC JO19-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 16 |
Uit gewonnen | 19 | 6 |
% gewonnen | 46% | 27% |
% thuis gewonnen | 55% | 36% |
% uit gewonnen | 36% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Stan van der | Technische staf | Trainer |
Bottema, Bastein | Teamspeler | |
Busstra, Jens | Teamspeler | |
Busstra, Tjerk | Teamspeler | |
Douma, Myckla | Teamspeler | |
Duim, Jorn van der | Teamspeler | |
Duim, Roelien van der | Overige staf | Teammanager |
Heide, Jens van der | Technische staf | Trainer |
Helmhout, Jonas | Teamspeler | |
Hoekstra, Jippe Lennart | Teamspeler | |
Hofstra, Hendrik | Teamspeler | |
Kinderman, Roy | Teamspeler | |
Meulen, Bastiaan van der | Teamspeler | |
Niemarkt, Steffen | Teamspeler | |
Steen, Mart van | Teamspeler | |
Sterling, Dennis | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahabri, Jessin | Teamspeler | |
Hiemstra, Finn | Teamspeler | |
Kamminga, Tobias | Teamspeler | |
Kuipers, Ruben | Teamspeler | |
Meer, Levi van der | Teamspeler | |
Postma, Rein | Overige staf | Teammanager |
Runia, Chris | Teamspeler | |
Seijen, Ramón van | Teamspeler | |
Tack, Lars | Teamspeler | |
Tiemersma, Julian | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
05 66 62 27 28