Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FVC JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Wiarda |
Adres | Ublingaplantage 6 |
Plaats | 8939EZ LEEUWARDEN |
Telefoonnummer | 058-2122330 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H.L. (Johan) Volwater | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FVC JO17-2 - GAVC JO17-2 | 20 nov. 2021 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FVC JO17-2 | GAVC JO17-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 22 |
Uit gewonnen | 20 | 24 |
% gewonnen | 40% | 43% |
% thuis gewonnen | 48% | 43% |
% uit gewonnen | 33% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Algra, Daan | Teamspeler | |
Castelein, Jelmer | Teamspeler | |
Engwerda, Bram | Teamspeler | |
Huisman, Arno | Technische staf | Hoofdcoach |
Huisman, Mente | Teamspeler | |
Huisman, Sverre | Teamspeler | |
Krikke, Ivo | Technische staf | Trainer/coach |
Krikke, Richard | Teamspeler | |
Steen, Mart van | Technische staf | Trainer |
Sterling, Klaas | Teamspeler | |
Wal, Wietze van der | Teamspeler | |
Zijlstra, Jabik-Taeke | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Harold | Overige staf | Teammanager |
Boer, Jelmer de | Teamspeler | |
Kramer, Dennis | Teamspeler | |
Nieuwhof, Rowan | Teamspeler | |
Tuin, Kayan van der | Teamspeler | |
Vries, Lars de | Teamspeler | |
Zuidema, Simon | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28