Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO DFC JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Schatzenburg |
Adres | Rypsterdyk 23 |
Plaats | 9036JE MENAAM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO DFC JO17-2 | GAVC JO17-3 |
Thuis gewonnen | 18 | 15 |
Uit gewonnen | 14 | 7 |
% gewonnen | 28% | 37% |
% thuis gewonnen | 33% | 51% |
% uit gewonnen | 24% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duim, Stijn Arne van der | Teamspeler | |
Kamminga, Lucas | Teamspeler | |
Kinderman, Roy | Technische staf | Trainer |
Kornet, Jildert | Teamspeler | |
Lameris, Dymas | Technische staf | Trainer |
Niemarkt, Martsen | Teamspeler | |
Rijpma, Ties | Teamspeler | |
Slump, Timo | Technische staf | Hoofdcoach |
Slump, Twan | Teamspeler | |
Tuinier, Karst | Teamspeler | |
Vries, Jurre de | Teamspeler | |
Wiersma, Frank | Teamspeler | |
Wiersma, Johan | Technische staf | Hoofdcoach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Sido | Teamspeler | |
Dikland, Hidde | Teamspeler | |
Feenstra, Tygo | Teamspeler | |
Galiën, Julian van der | Teamspeler | |
Kingma, Tygo | Teamspeler | |
Langedijk, Bram | Teamspeler | |
Meijer, Arwin | Teamspeler | |
Tolsma, Stijn | Teamspeler | |
Tuinman, Robin | Teamspeler | |
Veer, Renzo van der | Teamspeler | |
Visser, Luca | Teamspeler | |
Zijlstra, Fimme | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28