Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO RVLC JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Renado |
Adres | Groenendal 45 |
Plaats | 8521LJ SINT NICOLAASGA |
Telefoonnummer | 0513-431910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
JK (Jacob) Bosscha | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bart) Zijlstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO RVLC JO17-1 - GAVC JO17-1 | 4 dec. 2021 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO RVLC JO17-1 | GAVC JO17-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 22 |
Uit gewonnen | 29 | 16 |
% gewonnen | 51% | 31% |
% thuis gewonnen | 52% | 38% |
% uit gewonnen | 50% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Sem v/d | Teamspeler | |
Brink, Gilles | Teamspeler | |
Dijk, Tim van | Technische staf | Standaard functie |
Dijkstra, Tjibbe | Teamspeler | |
Grit, Niels | Teamspeler | |
Hooijenga, Jurre | Teamspeler | |
Mei, Lennart van der | Teamspeler | |
Meijer, Lucas | Teamspeler | |
Miedema, Thomas | Technische staf | Trainer/coach |
Reitsma, Tiemen | Teamspeler | |
Talsma, Jalte | Teamspeler | |
Veen, Huub van der | Teamspeler | |
Wierda, Mats | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Pytrik | Teamspeler | Verdediger |
Bosscha, Jacob | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Durk Jan | Teamspeler | Aanvaller |
Jong, Frits de | Technische staf | Trainer/coach |
Jongstra, Hidde Johan | Teamspeler | Middenvelder |
Nijdam, Marten | Teamspeler | Doelverdediger |
Oppedijk, Freddy | Teamspeler | Verdediger |
Postma, Michel | Teamspeler | Middenvelder |
Spannenburg, Laas | Teamspeler | Middenvelder |
Winter, Steven de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
05 66 62 27 28