Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | St.Annaparochie JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Waaie |
Adres | Statenweg 2 |
Plaats | 9076DS ST.-ANNAPAROCHIE |
Telefoonnummer | 0518-403234 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GAVC JO19-1 - Annaparochie St. JO19-1 | 17 mrt. 2018 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Annaparochie St. JO19-1 | GAVC JO19-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 43 |
Uit gewonnen | 22 | 27 |
% gewonnen | 42% | 58% |
% thuis gewonnen | 46% | 75% |
% uit gewonnen | 39% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assendelft, Ezra van | Teamspeler | Verdediger |
Atema, Ernst | Teamspeler | Aanvaller |
Bakker, Marijn Jort | Teamspeler | Middenvelder |
Bouma, Pieter | Teamspeler | Middenvelder |
Bruin, Rens de | Teamspeler | Doelverdediger |
Engwerda, Thomas | Teamspeler | Aanvaller |
Heeswijck, Eric Van | Overige staf | Teammanager |
Kamsma, Tjerk | Teamspeler | Verdediger |
Kielman, Viggo | Teamspeler | Aanvaller |
Lameris, Dymas | Teamspeler | Verdediger |
Meijer, Aaron | Teamspeler | Verdediger |
Reinsma, Lucas | Teamspeler | Middenvelder |
Walters, Antonio | Teamspeler | Aanvaller |
Wartena, Huub | Teamspeler | Middenvelder |
Zijlstra, Jabik-Taeke | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amiri, Ali Zuhur | Teamspeler | |
Brakels, Jorrit | Teamspeler | |
Brouwer, Arjan | Teamspeler | |
Brouwer, Jurre | Technische staf | Trainer/coach |
Brouwer, Jurre | Overige staf | Teammanager |
Jong, Allard Sijmen de | Teamspeler | |
Kooten, Sil van | Teamspeler | |
Lep, Wessel | Teamspeler | |
Vaart, Wesley van der | Teamspeler | |
Vaart, Wesley van der | Overige staf | Teammanager |
Versnel, Wessel | Teamspeler | |
Vries, Raymon de | Teamspeler | |
Vries, Tieme de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
05 66 62 27 28