Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GAVC JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Meinga |
Adres | Burstumerdyk 2 |
Plaats | 9001ZC GROU |
Telefoonnummer | 0566-622728 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GAVC JO14-1 - Woudsend JO14-1 | 23 okt. 2021 | 17 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GAVC JO14-1 | Woudsend JO14-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 1 |
Uit gewonnen | 10 | 0 |
% gewonnen | 65% | 7% |
% thuis gewonnen | 85% | 14% |
% uit gewonnen | 47% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleeker, Sven | Teamspeler | |
Reekers, Jeen | Technische staf | Trainer |
Spoelstra, Jilles | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Kick | Teamspeler | |
Boersma, Jarn | Teamspeler | |
Burgt, Thijs Jan van der | Teamspeler | |
Dijk, Jeroen van | Technische staf | Trainer |
Groot, Rinse jan de | Technische staf | Trainer/coach |
Homan, Bram | Teamspeler | |
Hoor, Ate ten | Teamspeler | |
Jong, Karsten de | Teamspeler | |
Kuitert, Sem | Teamspeler | |
Nicolai, Sven | Teamspeler | |
Veen, Wubbe van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28