Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Friesland 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Meinga |
Adres | Burstumerdyk 2 |
Plaats | 9001ZC GROU |
Telefoonnummer | 0566-622728 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Friesland 45+1 - GAVC 45+1 | 25 sep. 2020 | 1 - 0 |
Friesland 45+1 - GAVC 45+1 | 24 sep. 2021 | 0 - 1 |
GAVC 45+1 - Friesland 45+1 | 15 okt. 2021 | 0 - 3 |
Friesland 45+1 - GAVC 45+1 | 5 nov. 2021 | 0 - 1 |
Friesland 45+1 - GAVC 45+1 | 19 nov. 2021 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Friesland 45+1 | GAVC 45+1 |
Thuis gewonnen | 8 | 3 |
Uit gewonnen | 13 | 6 |
% gewonnen | 47% | 19% |
% thuis gewonnen | 36% | 13% |
% uit gewonnen | 59% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Esmond | Teamspeler | |
Bootsma, Nico | Teamspeler | |
Bootsma, Nico | Overige staf | Teammanager |
Jonkman, Dirk | Teamspeler | |
Veen, Oebele v/d | Teamspeler | |
Westra, K | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braaksma, Ulco | Medische staf | Clubarts/dokter |
Geilenkirchen, Bert | Overige staf | Teammanager |
Geilenkirchen, Bert | Teamspeler | Middenvelder |
Hoekstra, Jan | Teamspeler | Verdediger |
Postma, Bobby | Teamspeler | |
Rutkens, Marcel | Teamspeler | Aanvaller |
Rutkens, Richard | Teamspeler | Doelverdediger |
Stuurhaan, Marcel | Teamspeler | |
Vos, André de | Overige staf | Teammanager |
Vos, André de | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
05 66 62 27 28