Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GAVC 1 |
Accommodatienaam | Twine, De (GROU) |
Adres | Tjallinga 2 |
Plaats | 9001LB GROU |
Telefoonnummer | 0566-623138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H. (Jan-Hielke) Strampel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GAVC 1 - Frisia 3 | 29 okt. 2019 | 10 - 5 |
GAVC 1 - Frisia 3 | 7 jun. 2022 | 5 - 11 |
GAVC 1 - Frisia 3 | 21 feb. 2023 | 1 - 2 |
Frisia 3 - GAVC 1 | 10 mrt. 2023 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GAVC 1 | Frisia 3 |
Thuis gewonnen | 88 | 32 |
Uit gewonnen | 83 | 29 |
% gewonnen | 46% | 61% |
% thuis gewonnen | 49% | 64% |
% uit gewonnen | 44% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balk, Rutger | Teamspeler | |
Bijlsma, Klaas Jan | Teamspeler | |
Bouma, Sander | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Douwe | Teamspeler | |
Elzinga, Dennis | Teamspeler | |
Goldenbeld, Tjal | Teamspeler | |
Hoekema, Jordy | Teamspeler | |
Hoekstra, Martijn | Teamspeler | |
Hoekstra, Thijs | Teamspeler | |
Hoving, Patrick | Teamspeler | |
Hoving, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Post, maurits | Teamspeler | |
Roersma, Kevin | Teamspeler | |
Roosenburg, Martijn | Teamspeler | |
Terpstra, Douwe Wim | Teamspeler | |
Yedema, Leon | Teamspeler | |
Yedema, Leon | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Roy v/d | Teamspeler | |
Berg, Roy v/d | Overige staf | Teammanager |
Berg, Stan van der | Teamspeler | |
Cnossen, Guido | Teamspeler | |
Heide, Jens van der | Teamspeler | |
Hof, Max | Teamspeler | |
Kuitert, Twan | Teamspeler | |
Nsilu, Magiel | Teamspeler | |
Siderius, Ron | Teamspeler | |
Tjalma, Luc | Teamspeler | |
Tjalma, Stef | Teamspeler |