Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Futsal Buitenpost/The Point 2 |
Accommodatienaam | Houtmoune, De (BUITENPOST) |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-543399 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Futsal Buitenpost 2 - GAVC 2 | 9 mrt. 2016 | 9 - 5 |
Futsal Buitenpost 2 - GAVC 2 | 10 okt. 2018 | 8 - 3 |
GAVC 2 - Futsal Buitenpost 2 | 5 mrt. 2019 | 7 - 3 |
GAVC 2 - Futsal Buitenpost 2 | 21 sep. 2021 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Futsal Buitenpost 2 | GAVC 2 |
Thuis gewonnen | 107 | 89 |
Uit gewonnen | 92 | 73 |
% gewonnen | 54% | 51% |
% thuis gewonnen | 57% | 55% |
% uit gewonnen | 50% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Dennis de | Teamspeler | |
Hilst, Andrew van | Teamspeler | |
Loon, Sander van | Teamspeler | |
Meer, Tom v/d | Teamspeler | |
Meer, Tom v/d | Technische staf | |
Meulen, Wouter van der | Teamspeler | |
Meulen, Wouter van der | Technische staf | |
Visser, Mattin | Teamspeler | |
Wit, Erik de | Teamspeler | |
Wit, Erik de | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Wim v/d | Teamspeler | |
Boer, Arne Jan de | Teamspeler | |
Dijke, Harmen van | Teamspeler | |
Dijkstra, Harm | Teamspeler | |
Kammen, Frank van | Teamspeler | |
Meijer, Jort | Teamspeler | |
Propsma, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Sietzema, Jasper | Teamspeler | |
Sietzema, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Vaart, Ronnie van der | Teamspeler | |
Vellinga, Niels | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
05 66 62 27 28