Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Futsal Buitenpost/The Point 2 |
Accommodatienaam | Houtmoune, De (BUITENPOST) |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-543399 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Futsal Buitenpost 2 - GAVC 2 | 9 mrt. 2016 | 9 - 5 |
Futsal Buitenpost 2 - GAVC 2 | 10 okt. 2018 | 8 - 3 |
GAVC 2 - Futsal Buitenpost 2 | 5 mrt. 2019 | 7 - 3 |
GAVC 2 - Futsal Buitenpost 2 | 21 sep. 2021 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Futsal Buitenpost 2 | GAVC 2 |
Thuis gewonnen | 116 | 99 |
Uit gewonnen | 101 | 83 |
% gewonnen | 55% | 53% |
% thuis gewonnen | 58% | 57% |
% uit gewonnen | 52% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Ino v/d | Teamspeler | |
Breeuwsma, Tie-ids | Teamspeler | |
Gulik, Frank van | Teamspeler | |
Jong, Rinse de | Overige staf | Teammanager |
Spijkstra, Aizo | Teamspeler | |
Tjalma, Sietse | Teamspeler | |
Vries, Erik de | Teamspeler | |
Vries, Ivo de | Teamspeler | |
Vries, Paul de | Teamspeler | |
Wit, Erik de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beute, Hans | Teamspeler | |
Elsenga, Halbe | Teamspeler | |
Elsenga, Harmen Symen | Teamspeler | |
Hoekstra, Mees | Teamspeler | |
Jong, Jeroen de | Teamspeler | |
Jong, Jeroen de | Overige staf | Teammanager |
Kazemier, Jacco | Teamspeler | |
Meijer, Jort | Teamspeler | |
Miedema, Ricky | Teamspeler | |
Pol, Willem | Teamspeler | |
Propsma, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Sietzema, Jasper | Teamspeler | |
Stuursma, Bauke Jan | Teamspeler | |
Turkstra, Hessel | Teamspeler | |
Vellinga, Niels | Teamspeler | |
Vellinga, Niels | Overige staf | Teammanager |
Wiersma, Niels | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.