Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VC Trynwalden 2 |
Accommodatienaam | Hege Walden, De (OENTSJERK) |
Adres | Van Haersmasingel 40 |
Plaats | 9062GC OENTSJERK |
Telefoonnummer | 058-2562360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.L.M.M. (Harry) Koerntjes | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GAVC 3 - VC Trynwalden 2 | 25 nov. 2014 | 4 - 12 |
VC Trynwalden 2 - GAVC 3 | 8 apr. 2015 | 8 - 1 |
VC Trynwalden 2 - GAVC 3 | 23 feb. 2022 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VC Trynwalden 2 | GAVC 3 |
Thuis gewonnen | 84 | 54 |
Uit gewonnen | 59 | 31 |
% gewonnen | 58% | 34% |
% thuis gewonnen | 70% | 42% |
% uit gewonnen | 47% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Roy v/d | Teamspeler | |
Berg, Roy v/d | Technische staf | |
Berg, Stan van der | Teamspeler | |
Cnossen, Guido | Teamspeler | |
Heide, Jens van der | Teamspeler | |
Hof, Max | Teamspeler | |
Kuitert, Twan | Teamspeler | |
Siderius, Ron | Teamspeler | |
Tjalma, Luc | Teamspeler | |
Tjalma, Stef | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bil, Sander | Teamspeler | |
Hellinga, Gosse | Teamspeler | |
Hoekstra, Jan Geert | Teamspeler | |
Jansma, Oetsen-Klaas | Teamspeler | |
Visser, Douwe | Overige staf | Teammanager |
Vries, Almar Minne de | Teamspeler | |
Vries, Herman de | Teamspeler | |
Vries, Herman de | Overige staf | Teammanager |
Wielen, Erik van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
05 66 62 27 28