Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GAVC VR2 |
Accommodatienaam | Twine, De (GROU) |
Adres | Tjallinga 2 |
Plaats | 9001LB GROU |
Telefoonnummer | 0566-623138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Anand) Mangroelal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GAVC VR2 - S.V. Oosterwolde VR1 | 22 sep. 2020 | 5 - 4 |
GAVC VR2 - S.V. Oosterwolde VR1 | 23 nov. 2021 | 5 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GAVC VR2 | S.V. Oosterwolde VR1 |
Thuis gewonnen | 33 | 1 |
Uit gewonnen | 24 | 2 |
% gewonnen | 39% | 23% |
% thuis gewonnen | 45% | 16% |
% uit gewonnen | 32% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijzitter-Hendriks, Mindy | Teamspeler | |
Geertsma, Jurien | Teamspeler | |
Gorter, Inge | Overige staf | Teammanager |
Gorter, Inge | Teamspeler | |
Haan, Irma de | Teamspeler | |
Mulder, Rommy | Teamspeler | |
Munting, Femke | Teamspeler | |
Reidsma, Jasmijn | Teamspeler | |
Saliha, Martha | Teamspeler | |
Warkor, Ellen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuker, Sancia | Teamspeler | |
Bouman, Imke | Teamspeler | |
Bouman, Imke | Overige staf | Teammanager |
Broersma, Nynke | Teamspeler | |
Broersma, Nynke | Overige staf | Teammanager |
Jansen-Smit, Marit | Teamspeler | |
Nicolai, Kim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28