Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Futsal Buitenpost VR1 - GAVC VR2 | 9 nov. 2016 | 4 - 2 |
GAVC VR2 - Futsal Buitenpost VR1 | 7 mrt. 2017 | 2 - 14 |
Futsal Buitenpost VR1 - GAVC VR2 | 20 sep. 2017 | 7 - 1 |
GAVC VR2 - Futsal Buitenpost VR1 | 17 okt. 2017 | 5 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GAVC VR2 | Futsal Buitenpost VR1 |
Thuis gewonnen | 33 | 95 |
Uit gewonnen | 24 | 86 |
% gewonnen | 39% | 56% |
% thuis gewonnen | 45% | 59% |
% uit gewonnen | 32% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28