Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 02 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Feije) van der Wal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO MO15-1 - GAVC MO15-1 | 24 nov. 2021 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO MO15-1 | GAVC MO15-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 17 |
Uit gewonnen | 8 | 16 |
% gewonnen | 55% | 89% |
% thuis gewonnen | 53% | 89% |
% uit gewonnen | 57% | 88% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andela, Lieke | Teamspeler | |
Baarda, Emma | Teamspeler | |
Bakker, Lotte | Teamspeler | |
Best, Kim | Teamspeler | |
Feenstra, Berend | Technische staf | Trainer/coach |
Hania, Famke | Teamspeler | |
Hoor, Tjalda ten | Teamspeler | |
Kerkhof, Isa | Teamspeler | |
Kinderman, Esmee | Teamspeler | |
Koorn, Charlotte | Teamspeler | |
Langhout, Nikki | Teamspeler | |
Swart, Rosa | Teamspeler | |
Vries, Isa Floor de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alferink, Kim | Teamspeler | |
Barneveld, Welmoed van | Teamspeler | |
Haan, Ava de | Teamspeler | |
Heide, Filippus van der | Technische staf | Trainer/coach |
Heide, Janna van der | Teamspeler | |
Heide, Jente van der | Teamspeler | |
Kuipers, Elin | Teamspeler | |
Kuipers, Tiemen | Technische staf | Trainer |
Lievaart, Amy | Teamspeler | |
Melicias Filipe, Sara | Teamspeler | |
Modderman, Mellany | Teamspeler | |
Ploeg, Jannie van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
05 66 62 27 28