Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Feije) van der Wal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO MO15-1 - GAVC MO15-1 | 24 nov. 2021 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO MO15-1 | GAVC MO15-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 26 |
Uit gewonnen | 16 | 24 |
% gewonnen | 62% | 79% |
% thuis gewonnen | 64% | 78% |
% uit gewonnen | 61% | 80% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Anouk | Teamspeler | |
Hoor, Eeke ten | Teamspeler | |
Hovinga, Inge | Teamspeler | |
Jong, Ylse de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alferink, Kim | Teamspeler | |
Haan, Ava de | Teamspeler | |
Heide, Filippus van der | Technische staf | Trainer/coach |
Heide, Janna van der | Teamspeler | |
Heide, Jente van der | Teamspeler | |
Kuipers, Elin | Teamspeler | |
Kuipers, Femke | Teamspeler | |
Kuipers, Tiemen | Technische staf | Trainer |
Lievaart, Amy | Teamspeler | |
Melicias Filipe, Sara | Teamspeler | |
Modderman, Mellany | Teamspeler | |
Ploeg, Jannie van der | Teamspeler | |
Poelstra, Rixt | Teamspeler | |
Vermeulen, Silke | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.