Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GAVC JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Meinga |
Adres | Burstumerdyk 2 |
Plaats | 9001ZC GROU |
Telefoonnummer | 0566-622728 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GAVC JO12-1 | Wolvega FC JO12-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 17 |
Uit gewonnen | 9 | 15 |
% gewonnen | 28% | 50% |
% thuis gewonnen | 25% | 54% |
% uit gewonnen | 31% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Niels De | Teamspeler | |
Kopmels, Fabian | Teamspeler | |
Kopmels, Wendy | Overige staf | Teammanager |
Veensma, Jesse | Teamspeler | |
Verbeek, Brandon | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Itse | Teamspeler | |
Breeuwsma, Femme | Teamspeler | |
Cuperus, Noud | Teamspeler | |
Heeswijck, Xander van | Teamspeler | |
Meer, Durk van der | Overige staf | Spelersbegeleider |
Meer, Jasper Van der | Teamspeler | |
Meijer, Lucas | Technische staf | Trainer |
Slot, Pepijn | Teamspeler | |
Wal, Rindert De | Teamspeler | |
Wierda, Mats | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28