Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Arum/Stormvogels '64 JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Stormvogels'64 |
Adres | Tanjabuurt 9 |
Plaats | 8806KW ACHLUM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO Arum/Stormvogels '64 JO11-1 - GAVC JO11-1 | 11 dec. 2021 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Arum/Stormvogels '64 JO11-1 | GAVC JO11-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 40 |
Uit gewonnen | 13 | 35 |
% gewonnen | 57% | 59% |
% thuis gewonnen | 54% | 66% |
% uit gewonnen | 61% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Itse | Teamspeler | |
Folkers, Jos | Teamspeler | |
Raspe, Luca | Teamspeler | |
Slot, Pepijn | Teamspeler | |
Vries, Erik de | Technische staf | Trainer |
Vries, Jula de | Teamspeler | |
Wiljes, Ellemieke de | Technische staf | Hoofdcoach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong de, Jelke | Teamspeler | |
Jong, Joris de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
05 66 62 27 28