Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Arum/Stormvogels '64 JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Stormvogels'64 |
Adres | Tanjabuurt 9 |
Plaats | 8806KW ACHLUM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO Arum/Stormvogels '64 JO11-1 - GAVC JO11-1 | 11 dec. 2021 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Arum/Stormvogels '64 JO11-1 | GAVC JO11-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 42 |
Uit gewonnen | 13 | 41 |
% gewonnen | 57% | 57% |
% thuis gewonnen | 54% | 61% |
% uit gewonnen | 61% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belksma, Herre | Teamspeler | |
Berg, Sem v/d | Technische staf | Trainer |
Boelens, Leon | Teamspeler | |
Boer, Auke Teun de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Boer, Wessel de | Teamspeler | |
Folkers, Jos | Teamspeler | |
Hovinga, Lucas | Teamspeler | |
Jong, Lars de | Teamspeler | |
Jong, Romke De | Technische staf | Trainer/coach |
Sterkenburg, Hans | Technische staf | Trainer |
Sterkenburg, Helmer | Teamspeler | |
Wierstra, Seb | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dunnewind, Thyme | Teamspeler | |
Jong de, Jelke | Teamspeler | |
Jong, Joris de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28