Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GAVC JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Meinga |
Adres | Burstumerdyk 2 |
Plaats | 9001ZC GROU |
Telefoonnummer | 0566-622728 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GAVC JO11-1 - Wardy JO11-1 | 20 nov. 2021 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GAVC JO11-1 | Wardy JO11-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 20 |
Uit gewonnen | 37 | 24 |
% gewonnen | 60% | 53% |
% thuis gewonnen | 66% | 51% |
% uit gewonnen | 54% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buursma, Johannes | Overige staf | Teammanager |
Westra, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Westra, Gerben | Technische staf | Trainer |
Woude, Jelmer Sytse van der | Technische staf |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belksma, Herre | Teamspeler | |
Berg, Sem v/d | Technische staf | Trainer |
Boer, Wessel de | Teamspeler | |
Hovinga, Lucas | Teamspeler | |
Jong, Lars de | Teamspeler | |
Sterkenburg, Hans | Technische staf | Trainer |
Sterkenburg, Helmer | Teamspeler | |
Wierstra, Seb | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28