Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | St.Annaparochie JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Waaie |
Adres | Statenweg 2 |
Plaats | 9076DS ST.-ANNAPAROCHIE |
Telefoonnummer | 0518-403234 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sil) van Kooten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Annaparochie St. JO11-1 - GAVC JO11-2 | 20 nov. 2021 | 4 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Annaparochie St. JO11-1 | GAVC JO11-2 |
Thuis gewonnen | 37 | 7 |
Uit gewonnen | 26 | 8 |
% gewonnen | 60% | 60% |
% thuis gewonnen | 64% | 58% |
% uit gewonnen | 54% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Marijn Jort | Technische staf | Trainer |
Hoang, Neal | Teamspeler | |
Homan, Ruben | Teamspeler | |
Krikke, Richard | Technische staf | Trainer |
Raspe, Luca | Teamspeler | |
Reina, Jurensley | Teamspeler | |
Risselada, Ruben | Teamspeler | |
Trip, Paul | Overige staf | Spelersbegeleider |
Trip, Rense | Teamspeler | |
Vries, Jula de | Teamspeler | |
Weijers, Timon | Teamspeler | |
Wiljes, Ellemieke de | Overige staf | Spelersbegeleider |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Jordan de | Technische staf | Trainer |
Jong, Robin de | Teamspeler | |
Wadman, Niek | Technische staf | Trainer |
Waltman, Milan | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28