Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GAVC VR2 |
Accommodatienaam | Twine, De (GROU) |
Adres | Tjallinga 2 |
Plaats | 9001LB GROU |
Telefoonnummer | 0566-623138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jan) de Groot | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GAVC VR2 - VWC VR1 | 5 nov. 2019 | 4 - 0 |
VWC VR1 - GAVC VR2 | 2 sep. 2020 | 5 - 1 |
GAVC VR2 - VWC VR1 | 15 feb. 2022 | 4 - 2 |
VWC VR1 - GAVC VR2 | 20 apr. 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GAVC VR2 | VWC VR1 |
Thuis gewonnen | 32 | 5 |
Uit gewonnen | 24 | 1 |
% gewonnen | 39% | 11% |
% thuis gewonnen | 45% | 19% |
% uit gewonnen | 32% | 4% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerstra, Alien | Teamspeler | |
Boerstra, Lianne | Teamspeler | |
Bron, Harry | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Lotte | Teamspeler | |
Dijk, Hilde | Teamspeler | |
Kramer, Femke | Teamspeler | |
Kramer, Rianna | Teamspeler | |
Kramer, Rianna | Overige staf | Teammanager |
Krikke, Suzanne | Teamspeler | |
Lang, Trijntje de | Overige staf | Teammanager |
Lang, Trijntje de | Teamspeler | |
Mulder, Lisa | Teamspeler | |
Oord, Melissa | Teamspeler | |
Sloot, Rianne | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuker, Sancia | Teamspeler | |
Bouman, Imke | Teamspeler | |
Broersma, Nynke | Teamspeler | |
Jansen-Smit, Marit | Teamspeler | |
Nicolai, Kim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
05 66 62 27 28