Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GAVC VR1 |
Accommodatienaam | Twine, De (GROU) |
Adres | Tjallinga 2 |
Plaats | 9001LB GROU |
Telefoonnummer | 0566-623138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wiebren) Dijkstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VWC VR1 - GAVC VR1 | 3 apr. 2019 | 5 - 3 |
GAVC VR1 - VWC VR1 | 21 mei 2019 | 0 - 0 |
VWC VR1 - GAVC VR1 | 16 okt. 2019 | 0 - 5 |
GAVC VR1 - VWC VR1 | 15 sep. 2020 | 2 - 1 |
VWC VR1 - GAVC VR1 | 8 sep. 2021 | 0 - 2 |
VWC VR1 - GAVC VR1 | 30 mrt. 2022 | 0 - 2 |
GAVC VR1 - VWC VR1 | 24 mei 2022 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GAVC VR1 | VWC VR1 |
Thuis gewonnen | 86 | 5 |
Uit gewonnen | 73 | 1 |
% gewonnen | 45% | 11% |
% thuis gewonnen | 49% | 17% |
% uit gewonnen | 42% | 3% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerstra, Alien | Teamspeler | |
Boerstra, Lianne | Teamspeler | |
Bron, Harry | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Lotte | Teamspeler | |
Dijk, Hilde | Teamspeler | |
Kramer, Femke | Teamspeler | |
Kramer, Rianna | Teamspeler | |
Kramer, Rianna | Overige staf | Teammanager |
Krikke, Suzanne | Teamspeler | |
Lang, Trijntje de | Overige staf | Teammanager |
Lang, Trijntje de | Teamspeler | |
Oord, Melissa | Teamspeler | |
Sloot, Rianne | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Erika van den | Teamspeler | |
Dijkstra, Wendy | Teamspeler | |
Jong, Hilde de | Teamspeler | |
Pen- Bos, Sonja | Teamspeler | |
Slot, Ypie | Teamspeler | |
Visser, Sjoukje | Teamspeler | |
Werf, Danella van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28