Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GAVC VR1 |
Accommodatienaam | Twine, De (GROU) |
Adres | Tjallinga 2 |
Plaats | 9001LB GROU |
Telefoonnummer | 0566-623138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jan) de Groot | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Balk VR1 - GAVC VR1 | 29 sep. 2009 | 5 - 4 |
GAVC VR1 - Balk VR1 | 2 feb. 2010 | 2 - 2 |
Balk VR1 - GAVC VR1 | 16 nov. 2010 | 6 - 6 |
GAVC VR1 - Balk VR1 | 5 apr. 2011 | 4 - 7 |
Balk VR1 - GAVC VR1 | 20 sep. 2011 | 1 - 7 |
GAVC VR1 - Balk VR1 | 7 feb. 2012 | 11 - 3 |
GAVC VR1 - Balk VR1 | 10 dec. 2013 | 3 - 3 |
GAVC VR1 - Balk VR1 | 1 dec. 2015 | 2 - 3 |
Balk VR1 - GAVC VR1 | 12 apr. 2016 | 3 - 3 |
GAVC VR1 - Balk VR1 | 13 dec. 2016 | 2 - 2 |
Balk VR1 - GAVC VR1 | 11 apr. 2017 | 6 - 1 |
Balk VR1 - GAVC VR1 | 26 sep. 2017 | 7 - 1 |
GAVC VR1 - Balk VR1 | 10 okt. 2017 | 3 - 2 |
Balk VR1 - GAVC VR1 | 25 sep. 2018 | 2 - 1 |
GAVC VR1 - Balk VR1 | 4 dec. 2018 | 3 - 4 |
Balk VR1 - GAVC VR1 | 5 nov. 2019 | 4 - 1 |
GAVC VR1 - Balk VR1 | 22 feb. 2022 | 1 - 6 |
Balk VR1 - GAVC VR1 | 8 mrt. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GAVC VR1 | Balk VR1 |
Thuis gewonnen | 85 | 61 |
Uit gewonnen | 73 | 56 |
% gewonnen | 45% | 59% |
% thuis gewonnen | 49% | 61% |
% uit gewonnen | 42% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomstra, Marriët | Teamspeler | |
Bouma, Doety | Teamspeler | |
Feenstra, Marike | Teamspeler | |
Geertsma, Ytje | Teamspeler | |
Kuiper, Bettina | Teamspeler | |
Lagemaat, Rozina van de | Teamspeler | |
Pander, Betty | Teamspeler | Doelverdediger |
Zeldenrust, Marieke | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Erika van den | Teamspeler | |
Dijkstra, Wendy | Teamspeler | |
Jong, Hilde de | Teamspeler | |
Pen- Bos, Sonja | Teamspeler | |
Slot, Ypie | Teamspeler | |
Visser, Sjoukje | Teamspeler | |
Werf, Danella van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
05 66 62 27 28