Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GAVC JO7-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Heidefjild |
Adres | Leidijk 20 |
Plaats | 8411ZM JUBBEGA |
Telefoonnummer | 0516-461375 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belkega, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Koopmans, Jurre | Teamspeler | |
Koopmans, Teo Wim | Technische staf | Trainer/coach |
Maat, Feitze | Teamspeler | |
Venema, Hidde | Teamspeler | |
Walta, Ravi | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Sem v/d | Technische staf | Trainer |
Bijl, Tieme | Teamspeler | |
Dijkstra, Ingmar | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Engwerda, Bram | Technische staf | Trainer |
Heeswijck, Lucas van | Teamspeler | |
Kaastra, Nic | Teamspeler | |
Rodenhuis, Rienk | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
05 66 62 27 28