Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Friesland JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nylan |
Adres | Middelzeelaan 6 A |
Plaats | 8931AK LEEUWARDEN |
Telefoonnummer | 058-2880316 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Reint) Kugel | Scheidsrechter |
X. (Xander) Homsma | Assistent-scheidsrechter |
S. (Stan) van der Berg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Friesland JO19-1 - GAVC JO19-2 | 11 sep. 2021 | 10 - 4 |
GAVC JO19-2 - Friesland JO19-1 | 6 nov. 2021 | 0 - 3 |
Friesland JO19-1 - GAVC JO19-2 | 5 feb. 2022 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Friesland JO19-1 | GAVC JO19-2 |
Thuis gewonnen | 10 | 16 |
Uit gewonnen | 8 | 6 |
% gewonnen | 42% | 26% |
% thuis gewonnen | 45% | 35% |
% uit gewonnen | 40% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Stan van der | Technische staf | Trainer |
Duim, Roelien van der | Overige staf | Teammanager |
Heide, Jens van der | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkum, Mika van | Teamspeler | |
Ensingh, Dennis | Teamspeler | |
Homsma, Xander | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28