Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VCR JO19-1d |
Accommodatienaam | Sportpark De Vonder |
Adres | Tjaerdawei 42 A |
Plaats | 9105KG RINSUMAGEAST |
Telefoonnummer | 0511-421998 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruerd) de Haas | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VCR JO19-1 - GAVC JO19-2 | 29 jan. 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VCR JO19-1 | GAVC JO19-2 |
Thuis gewonnen | 15 | 16 |
Uit gewonnen | 13 | 6 |
% gewonnen | 44% | 27% |
% thuis gewonnen | 48% | 36% |
% uit gewonnen | 40% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Stan van der | Technische staf | Trainer |
Bottema, Bastein | Teamspeler | |
Busstra, Jens | Teamspeler | |
Busstra, Tjerk | Teamspeler | |
Douma, Myckla | Teamspeler | |
Duim, Jorn van der | Teamspeler | |
Duim, Roelien van der | Overige staf | Teammanager |
Heide, Jens van der | Technische staf | Trainer |
Helmhout, Jonas | Teamspeler | |
Hoekstra, Jippe Lennart | Teamspeler | |
Hofstra, Hendrik | Teamspeler | |
Kinderman, Roy | Teamspeler | |
Meulen, Bastiaan van der | Teamspeler | |
Niemarkt, Steffen | Teamspeler | |
Steen, Mart van | Teamspeler | |
Sterling, Dennis | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Bjorn | Teamspeler | |
Dijk, Klaas Jacob van | Teamspeler | |
Elzinga, Martijn | Teamspeler | |
Elzinga, Niels | Teamspeler | |
Galien, Jaap van der | Technische staf | Trainer/coach |
Galien, Youri van der | Teamspeler | |
Groot, Tobias de | Teamspeler | |
Kelderman, Kevin Paul | Teamspeler | |
Meindertsma, Rendert | Teamspeler | |
Sijtsma, Martinus | Teamspeler | |
Sijtsma, Siemen | Technische staf | Bondscoach |
Sinia, Hylke | Teamspeler | |
Wijma, Ale-Jan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
05 66 62 27 28