Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO WTTC JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kampen |
Adres | Breewei 6 B |
Plaats | 8406EE TIJNJE |
Telefoonnummer | 0513-571800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO WTTC JO12-1 | GAVC JO12-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 7 |
Uit gewonnen | 17 | 9 |
% gewonnen | 69% | 28% |
% thuis gewonnen | 68% | 25% |
% uit gewonnen | 70% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Itse | Teamspeler | |
Breeuwsma, Femme | Teamspeler | |
Cuperus, Noud | Teamspeler | |
Heeswijck, Xander van | Teamspeler | |
Meer, Durk van der | Overige staf | Spelersbegeleider |
Meer, Jasper Van der | Teamspeler | |
Meijer, Lucas | Technische staf | Trainer |
Slot, Pepijn | Teamspeler | |
Wal, Rindert De | Teamspeler | |
Wierda, Mats | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Postma, Romke | Technische staf | Hoofdcoach |
Zwanenburg, Sander | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28