Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GAVC JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Meinga |
Adres | Burstumerdyk 2 |
Plaats | 9001ZC GROU |
Telefoonnummer | 0566-622728 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arjen) Kaastra | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hagenauw, Florian | Teamspeler | |
Rienks, Matthijs | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Marijn Jort | Technische staf | Trainer |
Borst, Jean Paul | Technische staf | Trainer |
Folkers, Rik | Teamspeler | |
Kaastra, Arjen | Technische staf | Trainer/coach |
Kaastra, Sem | Teamspeler | |
Meer, Bas Van der | Technische staf | Hoofdcoach |
Meer, Wessel van der | Teamspeler | |
Rienks, Hessel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
05 66 62 27 28