Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Akkrum JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meine |
Adres | Ulbe Twijnstrawei 27 A |
Plaats | 8491CJ AKKRUM |
Telefoonnummer | 0566-652200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Kleedkamer scheidsrechter 2 |
Thuisteam-kleedkamer | Kleedkamer 3 |
Uitteam-kleedkamer | Kleedkamer 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Christos) Charalabidis | Scheidsrechter |
H.A. (Han) Bosma | Assistent-scheidsrechter |
H.J. (Hendrik Jan) Kroes | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GAVC JO17-1 - Akkrum JO17-1 | 8 sep. 2018 | 1 - 1 |
Akkrum JO17-1 - GAVC JO17-1 | 28 feb. 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Akkrum JO17-1 | GAVC JO17-1 |
Thuis gewonnen | 47 | 23 |
Uit gewonnen | 33 | 16 |
% gewonnen | 58% | 31% |
% thuis gewonnen | 67% | 39% |
% uit gewonnen | 50% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duim, Stijn Arne van der | Teamspeler | |
Huisman, Sverre | Teamspeler | |
Kamminga, Lucas | Teamspeler | |
Kornet, Jildert | Teamspeler | |
Niemarkt, Martsen | Teamspeler | |
Rijpma, Ties | Teamspeler | |
Slump, Twan | Teamspeler | |
Tuinier, Karst | Teamspeler | |
Vries, Jurre de | Teamspeler | |
Wiersma, Frank | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Denis | Teamspeler | |
Bouwer, Jesse | Teamspeler | |
Dijkstra, Daan | Overige staf | Teammanager |
Haasjes, Yaro | Teamspeler | |
Hart, Mats ter | Teamspeler | |
Heide, Rimmer Laurens van der | Teamspeler | |
Kneefel, Alexander | Teamspeler | |
Kroes, Hendrik Jan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28