Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nicator JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kalverdijkje Zuid |
Adres | Kalverdijkje 68 A |
Plaats | 8924JJ LEEUWARDEN |
Telefoonnummer | 058-2665069 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Sem v/d | Technische staf | Trainer |
Engwerda, Bram | Technische staf | Trainer |
Wagenaar, Lorenzo | Teamspeler | |
Wagenaar, Yvonne | Technische staf | Trainer/coach |
Weg, Jens van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
05 66 62 27 28