Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nicator JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kalverdijkje Zuid |
Adres | Kalverdijkje 68 A |
Plaats | 8924JJ LEEUWARDEN |
Telefoonnummer | 058-2665069 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anema, Tim | Teamspeler | |
Bijl, Tieme | Teamspeler | |
Borst, Jean Paul | Technische staf | Trainer |
Dijkstra, Ingmar | Overige staf | Spelersbegeleider |
Heeswijck, Lucas van | Teamspeler | |
Kaastra, Nic | Teamspeler | |
Lemmen, Jelte van | Teamspeler | |
Mulder, Devin | Teamspeler | |
Raspe, Floor | Teamspeler | |
Rodenhuis, Rienk | Overige staf | Spelersbegeleider |
Ruijter, Yannick de | Teamspeler | |
Vries, Skelte de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie