Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nicator JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kalverdijkje Zuid |
Adres | Kalverdijkje 68 A |
Plaats | 8924JJ LEEUWARDEN |
Telefoonnummer | 058-2665069 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Tieme | Teamspeler | |
Borst, Jean Paul | Technische staf | Trainer |
Heeswijck, Lucas van | Teamspeler | |
Kaastra, Nic | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28