Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GAVC MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Meinga |
Adres | Burstumerdyk 2 |
Plaats | 9001ZC GROU |
Telefoonnummer | 0566-622728 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Aaron) Meijer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO DFC MO13-1 - GAVC MO13-1 | 12 jun. 2021 | 7 - 1 |
SJO DFC MO13-1 - GAVC MO13-1 | 9 apr. 2022 | 9 - 1 |
GAVC MO13-1 - SJO DFC MO13-1 | 7 mei 2022 | 2 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GAVC MO13-1 | SJO DFC MO13-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 33 |
Uit gewonnen | 18 | 29 |
% gewonnen | 35% | 63% |
% thuis gewonnen | 40% | 64% |
% uit gewonnen | 31% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fokkema, Jente | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Anouk | Teamspeler | |
Belksma, Anton | Technische staf | Hoofdcoach |
Belksma, Bodil | Teamspeler | |
Homan, Vera | Teamspeler | |
Hovinga, Inge | Teamspeler | |
Hovinga, Johan | Technische staf | Hoofdcoach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportcomplex Meinga
Burstumerdyk 2
9001 ZC Grou
0566 62 27 28